Estimate your payments

Please adjust the options below so we can estimate the most accurate monthly payments.

Your estimated credit score
Loan term
Down payment
$30,000
$0
Saved 0
Viewed 0
QCAutoplex.com and QCJeeps.com logo
Map 110 S. 9th Ave, Eldridge, IA Today 9-6pm (309) 945-6227
  • Home
  • Inventory
    • Available
    • Coming Soon
    • Value Your Trade
  • Trade-In
  • Finance
    • Value Your Trade
  • Contact
    • Contact
    • Our Blog
  • Careers
  • Lot Walkthrough
    • Video Tour
Home / Used vehicles Eldridge Iowa / 2013 Ford F-550 super duty 4x4 2dr regular cab 140.8 200.8 in. wb Eldridge Ia 63793451
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
1 / 15
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
8
More
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA
2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB Eldridge IA

2013 Ford F-550 Super Duty 4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB

Eldridge, IA
# 36798
73,492 miles
$59,950
from $835 /mo
Unspecified
Gray Interior
Chassis
Text Yourself a Link
Get More Info

BUY WITH CONFIDENCE

Competitive Price Guarantee

We keep our prices low & haggle-free , with competitive financing available.


High Vehicle Quality Standards

We only buy and sell the best vehicles.


Top-Rated Dealership within 100 Miles

Read our reviews


ABOUT THIS VEHICLE

2013 Ford F550 4x4 Rollback 73k Miles Dual Tech Slider Bed Wheel lift 19,500 GVWR 19.5 Wheels Everything is operational Not used for hire Cruise Control Bluetooth for Phone Calls Running Boards Has a CLEAN Title $59,950 With EASY Financing available at almost always a lower rate than your local bank or credit union! Click the Finance button today on QCAutoplex.com to get pre-approved and make your in person visit QUICK! For details please call or txt **309-945-6227** WWW.QCAUTOPLEX.COM WWW.FACEBOOK.COM/QCAUTOPLEX **309-945-6227** 110 S 9th Ave, Eldridge, IA 52748

Vehicle info

Stock
36798
VIN
1FDUF5HT3DEB36798
Dealer
QCAutoplex.com and QCJeeps.com
Type
Used
Year
2013
Make
Ford
Model
F-550 Super Duty
Mileage
73,492
Dealer Certified
No
Trim
4X4 2dr Regular Cab 140.8 200.8 in. WB
Body Style
Chassis
Transmission
Unspecified
Cylinders
6.7L V8
Aspiration Type
Direct Injection
Description
V8 6.7L Turbo
Fuel Type
Diesel
Exterior Color
Blue
Interior Color
Gray


Fields marked with asterisk (*) are required
Ask A Question
READY TO TALK?

Next-Generation Engine 6 Custom Dealer Website powered by DealerFire.  Part of the DealerSocket portfolio of advanced automotive technology products.

Copyright © QCAutoplex.com and QCJeeps.com      Privacy   |  Sitemap